| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 英格兰 | 10 | 8 | 1 | 1 | +17 | 25 |
| 2 | 🇵🇱 波兰 | 10 | 8 | 0 | 2 | +13 | 24 |
| 3 | 🇦🇹 奥地利 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 |
| 4 | 🇦🇿 阿塞拜疆 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 |
| 5 | 🇳🇱 荷兰* | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 |
| 6 | 🇦🇲 亚美尼亚 | 10 | 0 | 2 | 8 | -22 | 2 |
🔹 唯一失利:客场0-1负于北爱尔兰 (2005年9月7日);
🔹 唯一平局:主场2-2战平奥地利 (2005年10月8日);
🔹 关键胜利:主客场双杀波兰,主场2-1、客场1-0。
最终积分:25分 (8胜1平1负) · 小组头名直接晋级2006德国世界杯。